选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 3:34 : 3
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 3:34 : 3
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 4:24 : 3
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 2:42 : 5
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 6:07 : 0
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 2:43 : 4
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 4:24 : 3
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 4:25 : 2
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 4:25 : 2
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 2:42 : 5
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 4:25 : 2
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 3:34 : 3
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 4:25 : 2
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 2:42 : 5
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 4:24 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 0:61 : 6
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 3:34 : 3
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 1:52 : 5
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 2:42 : 5
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 5:16 : 1
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 4:25 : 2
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 2:42 : 5
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 4:25 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 3:34 : 3
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:912:1315:1014:119:1611:1417:8:1195711所有号码