选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 合双合双合单合双合单合单合双3:33 : 4
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 合单合单合双合双合双合单合双3:33 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 合单合双合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 合双合双合单合双合单合单合单3:34 : 3
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 合双合单合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 合单合单合双合单合单合单合双5:15 : 2
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 合单合双合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 合单合双合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 合单合双合双合双合单合双合双2:42 : 5
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 合双合单合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 合单合双合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 合双合双合双合单合单合单合单3:34 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 合单合单合双合单合单合双合单4:25 : 2
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 合双合单合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 合单合单合单合单合单合单合单6:07 : 0
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 合单合单合单合双合双合双合单3:34 : 3
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 合单合单合单合单合单合双合双5:15 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 合双合单合双合双合双合单合双2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双14:1113:1212:1310:1513:1213:1211:14:1321072所有号码