选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数71351366661310694111083149610不含特码包含特码