选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 5:15 : 2
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 3:33 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 2:43 : 4
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 3:34 : 3
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 4:25 : 2
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 4:25 : 2
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 2:42 : 5
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 2:42 : 5
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 4:25 : 2
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 2:43 : 4
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 5:15 : 2
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 6:07 : 0
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 3:33 : 4
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 3:34 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 2:42 : 5
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 3:34 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 2:42 : 5
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 2:43 : 4
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 3:34 : 3
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 5:15 : 2
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 4:25 : 2
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 2:43 : 4
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 3:34 : 3
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 2:42 : 5
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅11:149:1619:617:810:1513:1215:10:13489所有号码