选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 2:43 : 4
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2:43 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 4:25 : 2
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 5:15 : 2
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 4:24 : 3
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 2:43 : 4
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 2:42 : 5
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 2:43 : 4
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 4:24 : 3
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 1:52 : 5
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 2:43 : 4
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 3:34 : 3
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 6:07 : 0
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 4:24 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 3:34 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 2:42 : 5
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 4:25 : 2
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 2:43 : 4
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 2:42 : 5
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 2:42 : 5
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 4:25 : 2
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 5:16 : 1
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 4:24 : 3
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 4:25 : 2
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短14:117:1815:1015:1016:912:1315:10:1292101所有号码