选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 111111:512 : 5
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2223:32124 : 3
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 334:213234 : 3
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 4413:34343 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 55212:4452 : 5
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 66322:4562 : 5
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 774:231675 : 2
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 884:242785 : 2
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 99152:4892 : 5
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 10104:2619104 : 3
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 11111721:5112 : 5
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 121228310:60 : 7
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 131333:34214 : 3
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 141443:35323 : 4
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 15154:216435 : 2
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 161613:37543 : 4
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 17174:218655 : 2
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 18184:229764 : 3
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 191913:310873 : 4
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 202021111:582 : 5
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 2121322:4192 : 5
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 22224:2312104 : 3
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 232313:323113 : 4
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 24244:2134125 : 2
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 252513:345133 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1116:96:198:1715:1012:1310:15:98431所有号码