选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 114:211114 : 3
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2213:32223 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 33212:4333 : 4
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 4433:31443 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 55:1412556 : 1
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 65:1523666 : 1
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 71632:4773 : 4
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 8273:31883 : 4
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 93812:4993 : 4
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 10493:3110103 : 4
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 11510121:5111 : 6
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 1261122:41122 : 5
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 1371232:42132 : 5
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 14813411:5142 : 5
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 159143:321154 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 16101512:42163 : 4
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 1711163:313173 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 18124:2124185 : 2
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 191313:335193 : 4
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 205:12146205 : 2
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 21133:357214 : 3
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 225:14168226 : 1
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 231522:49233 : 4
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 2426311:5241 : 6
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 25373:321254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:118:1713:1214:1112:1311:1413:12:42973所有号码