选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 11112:4113 : 4
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2223:31223 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 33312:4332 : 5
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 44422:4443 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 55532:4553 : 4
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 6663:31664 : 3
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 7773:32773 : 4
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 85:1813886 : 1
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 9193:34994 : 3
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 1024:21510105 : 2
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 1131261:5112 : 5
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 12423:371124 : 3
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 135:13182136 : 1
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 14143:393144 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 155:151104155 : 2
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 16163:3115164 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 17273:3126173 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 185:181137185 : 2
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 1914:22148194 : 3
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 202132:49202 : 5
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 2132411:5211 : 6
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 22433:321223 : 4
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 2354:2132235 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 6:061243247 : 0
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 174:2354254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1312:1315:1014:1114:1114:11:144952所有号码