选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 1113:31114 : 3
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2223:32223 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 334:213334 : 3
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 4413:34443 : 4
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 5523:35554 : 3
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 6:06316607 : 0
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 1743:37713 : 4
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 284:218825 : 2
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 35:1129936 : 1
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 414:23101045 : 2
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 5213:3111154 : 3
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 65:121121265 : 2
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 71322:41373 : 4
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 824:2311484 : 3
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 9313:321594 : 3
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 10423:3316104 : 3
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 11533:3417113 : 4
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 126412:418122 : 5
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 13753:3119133 : 4
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 14863:3220143 : 4
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 15973:3321153 : 4
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 165:181422165 : 2
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 1714:22523175 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 18213:3624183 : 4
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 193212:425192 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1117:814:1111:1415:1015:1011:14:135133所有号码