选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数8512921461091375115989810510包含特码不含特码