选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2023054 24 19 14 37 45 43 46 龙鸡虎兔羊鸡马
    2023055 18 27 11 46 31 3 6 狗牛蛇马鸡牛狗
    2023056 1 35 31 16 48 28 21 兔蛇鸡鼠龙鼠羊
    2023057 18 24 32 21 30 38 3 狗龙猴羊狗虎牛
    2023058 39 37 9 19 16 47 49 牛兔羊鸡鼠蛇兔
    2023059 41 45 49 31 40 44 39 猪羊兔鸡鼠猴牛
    2023060 17 36 45 2 48 11 4 猪龙羊虎龙蛇鼠
    2023061 16 12 39 27 36 41 46 鼠龙牛牛龙猪马
    2023062 45 40 33 8 39 46 27 羊鼠羊猴牛马牛
    2023063 10 35 49 22 34 33 32 马蛇兔马马羊猴
    2023064 26 28 45 8 21 2 46 虎鼠羊猴羊虎马
    2023067 27 33 38 13 43 39 8 牛羊虎兔鸡牛猴
    2023068 25 22 8 17 14 46 48 兔马猴猪虎马龙
    2023069 40 25 43 12 32 6 20 鼠兔鸡龙猴狗猴
    2023070 36 28 17 37 22 1 40 龙鼠猪兔马兔鼠
    2023071 11 42 13 43 10 32 49 蛇狗兔鸡马猴兔
    2023072 48 33 17 40 20 16 6 龙羊猪鼠猴鼠狗
    2023073 27 12 42 1 10 24 9 牛龙狗兔马龙羊
    2023074 40 12 20 8 33 29 2 鼠龙猴猴羊猪虎
    2023075 39 45 19 9 11 49 18 牛羊鸡羊蛇兔狗
    2023076 9 12 38 14 47 45 7 羊龙虎虎蛇羊鸡
    2023077 47 30 30 39 22 44 21 蛇狗狗牛马猴羊
    2023078 45 30 5 49 25 22 37 羊狗猪兔兔马兔
    2023079 22 25 15 41 48 12 5 马兔牛猪龙龙猪
    2023080 13 10 39 28 22 21 19 兔马牛鼠马羊鸡
    期数生肖排位
    83437349545467365671672375656355564