按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 79次66次57次88次74次71次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2023/001期 32 1 1 1
2023/002期 39 1 2 1
2023/003期 18 1 3 1
2023/004期 39 1 4 1
2023/005期 41 2 1 1
2023/006期 47 3 2 2
2023/007期 26 1 3 1
2023/008期 06 2 4 2
2023/009期 09 1 5 1
2023/010期 09 2 6 2
2023/011期 16 1 1 3
2023/012期 49 1 1 4
2023/013期 15 2 1 1
2023/014期 13 3 2 2
2023/015期 12 1 3 1
2023/016期 36 2 4 2
2023/017期 48 3 1 1
2023/018期 26 4 2 2
2023/019期 32 5 1 1
2023/020期 49 1 1 2
2023/021期 45 2 2 3
2023/022期 07 3 3 4
2023/023期 40 1 4 1
2023/024期 36 2 1 1
2023/025期 09 1 1 2
2023/026期 32 1 1 3
2023/027期 35 1 2 1
2023/028期 02 1 1 2
2023/029期 18 2 1 1
2023/030期 36 3 2 2
2023/031期 11 1 3 1
2023/032期 11 2 4 2
2023/033期 04 1 1 3
2023/034期 47 1 2 1
2023/035期 48 1 3 1
2023/036期 04 2 4 2
2023/037期 21 1 5 1
2023/038期 30 1 1 2
2023/039期 09 1 1 3
2023/040期 31 2 1 1
2023/041期 23 3 1 1
2023/042期 05 4 2 2
2023/043期 39 5 1 1
2023/044期 11 6 2 2
2023/045期 16 1 3 1
2023/046期 30 2 4 2
2023/047期 12 3 5 3
2023/048期 02 4 1 1
2023/049期 13 1 1 2
2023/050期 23 2 1 1
2023/051期 05 3 2 2
2023/052期 26 1 3 1
2023/053期 21 1 4 1
2023/054期 46 1 5 1
2023/055期 06 2 6 2
2023/056期 21 1 7 1
2023/057期 03 2 8 2
2023/058期 49 3 9 3
2023/059期 39 4 1 1
2023/060期 04 1 1 2
2023/061期 46 2 2 3
2023/062期 27 1 3 1
2023/063期 32 1 1 2
2023/064期 46 2 1 1
2023/067期 08 3 2 2
2023/068期 48 4 3 3
2023/069期 20 5 4 4
2023/070期 40 6 5 5
2023/071期 49 1 6 1
2023/072期 06 1 7 1
2023/073期 09 1 8 1
2023/074期 02 1 9 1
2023/075期 18 2 1 1
2023/076期 07 1 1 2
2023/077期 21 2 2 3
2023/078期 37 3 1 1
2023/079期 05 4 1 1
2023/080期 19 5 1 1
2023/081期 35 6 2 2
2023/082期 25 7 1 1
2023/083期 01 8 2 2
2023/084期 39 9 1 1
2023/085期 37 10 2 2
2023/086期 30 1 3 1
2023/087期 31 1 4 1
2023/088期 27 2 1 1
2023/089期 06 1 2 1
2023/090期 30 2 1 1
2023/091期 35 1 2 1
2023/092期 33 2 3 2
2023/093期 44 1 1 3
2023/094期 01 1 2 1
2023/095期 24 1 3 1
2023/096期 04 2 4 2
2023/097期 13 1 1 3
2023/099期 06 1 1 4
2023/100期 08 2 2 5
2023/101期 23 1 3 1
2023/102期 47 2 4 2
2023/103期 39 3 1 1
2023/104期 24 1 1 2
2023/105期 33 1 1 3
2023/106期 16 1 2 1
2023/107期 28 2 1 1
2023/108期 20 3 2 2
2023/109期 36 4 1 1
2023/110期 16 5 2 2
2023/111期 18 6 3 3
2023/112期 14 7 4 4
2023/113期 01 1 1 5
2023/114期 43 2 2 6
2023/115期 15 3 1 1
2023/116期 49 4 1 1
2023/117期 41 5 2 2
2023/118期 01 6 3 3
2023/119期 28 1 4 1
2023/120期 44 2 5 2
2023/121期 30 3 1 1
2023/122期 42 4 1 1
2023/123期 21 1 2 1
2023/124期 35 2 1 1
2023/125期 22 1 1 2
2023/126期 11 1 1 3
2023/127期 02 1 1 4
2023/128期 31 1 1 5
2023/129期 35 2 2 6
2023/130期 21 3 1 1
2023/131期 43 4 2 2
2023/132期 06 1 3 1
2023/133期 43 1 4 1
2023/134期 09 2 5 2
2023/135期 07 3 6 3
2023/136期 14 1 1 4
2023/137期 06 2 1 1
2023/138期 01 1 2 1
2023/139期 07 2 3 2
2023/140期 13 3 1 1
2023/141期 17 4 2 2
2023/142期 05 5 1 1
2023/143期 29 6 2 2
2023/144期 37 7 1 1
2023/145期 06 1 1 2
2023/146期 14 2 1 1
2023/147期 22 3 1 1
2023/148期 01 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 79次66次57次88次74次71次
出现频率 54.4%45.5%39.3%60.6%51.0%48.9%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双