按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/001期 32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2023/002期 39 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1
2023/003期 18 3 3 2 3 3 3 3 3 8 1 2
2023/004期 39 4 4 3 4 4 4 4 4 1 9 3
2023/005期 41 5 1 4 5 5 5 5 5 2 1 1
2023/006期 47 6 1 5 6 6 6 6 7 3 2 1
2023/007期 26 7 2 6 7 7 7 6 1 4 3 2
2023/008期 06 8 3 7 8 8 8 6 2 5 4 3
2023/009期 09 9 4 8 9 9 9 1 3 6 9 4
2023/010期 09 10 5 9 10 10 10 2 4 7 9 5
2023/011期 16 11 6 10 11 11 11 6 5 8 1 6
2023/012期 49 12 7 11 12 12 12 1 6 9 9 7
2023/013期 15 13 8 12 13 13 5 2 7 10 1 8
2023/014期 13 14 9 13 3 14 1 3 8 11 2 1
2023/015期 12 15 10 2 1 15 2 4 9 12 3 2
2023/016期 36 16 11 1 2 16 3 6 10 13 4 1
2023/017期 48 17 12 2 3 17 4 1 11 8 5 2
2023/018期 26 18 13 3 4 18 5 6 12 1 6 3
2023/019期 32 19 14 2 5 19 6 1 13 2 7 1
2023/020期 49 20 15 1 6 20 7 2 14 3 9 1
2023/021期 45 21 16 2 7 21 5 3 15 4 1 2
2023/022期 07 22 17 3 8 22 1 4 7 5 2 3
2023/023期 40 0 18 4 9 23 2 5 1 6 3 1
2023/024期 36 1 19 5 10 24 3 6 2 7 4 1
2023/025期 09 2 20 6 11 25 4 1 3 8 9 2
2023/026期 32 3 21 2 12 26 5 2 4 9 1 1
2023/027期 35 4 22 1 13 27 5 3 5 10 2 1
2023/028期 02 5 23 2 14 28 1 4 6 11 3 1
2023/029期 18 6 24 1 15 29 2 5 7 8 4 1
2023/030期 36 7 25 2 16 30 3 6 8 1 5 2
2023/031期 11 8 1 3 17 31 4 1 9 2 6 1
2023/032期 11 9 1 4 18 32 5 2 10 3 7 2
2023/033期 04 10 1 5 19 4 6 3 11 4 8 3
2023/034期 47 11 2 6 20 1 7 4 7 5 9 1
2023/035期 48 12 3 7 21 2 8 5 1 8 10 2
2023/036期 04 13 4 8 22 4 9 6 2 1 11 1
2023/037期 21 14 1 9 23 1 10 7 3 2 12 2
2023/038期 30 0 1 10 24 2 11 8 4 3 13 3
2023/039期 09 1 2 11 25 3 12 9 5 4 9 1
2023/040期 31 2 1 12 26 4 13 10 6 5 1 1
2023/041期 23 3 1 13 3 5 14 11 7 6 2 2
2023/042期 05 4 2 14 1 6 5 12 8 7 3 1
2023/043期 39 5 3 15 2 7 1 13 9 8 9 2
2023/044期 11 6 1 16 3 8 2 14 10 9 1 1
2023/045期 16 7 1 17 4 9 3 6 11 10 2 1
2023/046期 30 0 2 18 5 10 4 1 12 11 3 1
2023/047期 12 1 3 2 6 11 5 2 13 12 4 2
2023/048期 02 2 4 2 7 12 6 3 14 13 5 3
2023/049期 13 3 5 1 3 13 7 4 15 14 6 4
2023/050期 23 4 6 2 3 14 8 5 16 15 7 5
2023/051期 05 5 7 3 1 15 5 6 17 16 8 1
2023/052期 26 6 8 4 2 16 1 6 18 17 9 2
2023/053期 21 7 1 5 3 17 2 1 19 18 10 1
2023/054期 46 8 1 6 4 18 3 6 20 19 11 1
2023/055期 06 9 2 7 5 19 4 6 21 20 12 2
2023/056期 21 10 1 8 6 20 5 1 22 21 13 1
2023/057期 03 11 1 9 3 21 6 2 23 22 14 2
2023/058期 49 12 2 10 1 22 7 3 24 23 9 1
2023/059期 39 13 3 11 2 23 8 4 25 24 9 2
2023/060期 04 14 4 12 3 4 9 5 26 25 1 1
2023/061期 46 15 5 13 4 1 10 6 27 26 2 1
2023/062期 27 16 6 14 5 2 11 1 7 27 3 2
2023/063期 32 17 7 2 6 3 12 2 1 28 4 1
2023/064期 46 18 8 1 7 4 13 6 2 29 5 1
2023/067期 08 19 9 2 8 5 14 1 3 8 6 2
2023/068期 48 20 10 3 9 6 15 2 4 8 7 3
2023/069期 20 0 11 4 10 7 16 3 5 1 8 1
2023/070期 40 0 12 5 11 8 17 4 6 2 9 2
2023/071期 49 1 13 6 12 9 18 5 7 3 9 1
2023/072期 06 2 14 7 13 10 19 6 8 4 1 2
2023/073期 09 3 15 8 14 11 20 1 9 5 9 3
2023/074期 02 4 16 2 15 12 21 2 10 6 1 1
2023/075期 18 5 17 1 16 13 22 3 11 8 2 1
2023/076期 07 6 18 2 17 14 23 4 7 1 3 2
2023/077期 21 7 1 3 18 15 24 5 1 2 4 1
2023/078期 37 8 1 4 19 16 25 6 7 3 5 1
2023/079期 05 9 2 5 20 17 5 7 1 4 6 2
2023/080期 19 10 3 6 21 18 1 8 2 5 9 3
2023/081期 35 11 4 7 22 19 5 9 3 6 1 4
2023/082期 25 12 5 8 23 20 5 10 4 7 2 5
2023/083期 01 13 1 9 24 21 1 11 5 8 3 1
2023/084期 39 14 1 10 25 22 2 12 6 9 9 1
2023/085期 37 15 2 11 26 23 3 13 7 10 1 2
2023/086期 30 0 3 12 27 24 4 14 1 11 2 1
2023/087期 31 1 1 13 28 25 5 15 2 12 3 2
2023/088期 27 2 1 14 29 26 6 16 7 13 4 1
2023/089期 06 3 2 15 30 27 7 6 1 14 5 2
2023/090期 30 0 3 16 31 28 8 1 2 15 6 1
2023/091期 35 1 4 17 32 29 5 2 3 16 7 1
2023/092期 33 2 5 18 3 30 1 3 4 17 8 1
2023/093期 44 3 6 19 1 4 2 4 5 18 9 2
2023/094期 01 4 1 20 2 1 3 5 6 19 10 3
2023/095期 24 5 1 21 3 4 4 6 7 20 11 4
2023/096期 04 6 2 22 4 4 5 7 8 21 12 5
2023/097期 13 7 3 23 3 1 6 8 9 22 13 6
2023/099期 06 8 4 24 1 2 7 6 10 23 14 1
2023/100期 08 9 5 25 2 3 8 1 11 8 15 2
2023/101期 23 10 6 26 3 4 9 2 12 1 16 1
2023/102期 47 11 7 27 1 5 10 3 7 2 17 1
2023/103期 39 12 8 28 2 6 11 4 1 3 9 2
2023/104期 24 13 9 29 3 4 12 5 2 4 1 1
2023/105期 33 14 10 30 3 1 13 6 3 5 2 2
2023/106期 16 15 11 31 1 2 14 6 4 6 3 1
2023/107期 28 16 12 32 2 3 15 1 5 8 4 2
2023/108期 20 0 13 33 3 4 16 2 6 1 5 1
2023/109期 36 1 14 34 4 5 17 6 7 2 6 1
2023/110期 16 2 15 35 5 6 18 6 8 3 7 2
2023/111期 18 3 16 36 6 7 19 1 9 8 8 3
2023/112期 14 4 17 37 7 4 20 2 10 1 9 1
2023/113期 01 5 1 38 8 1 21 3 11 2 10 2
2023/114期 43 6 1 39 3 2 22 4 12 3 11 3
2023/115期 15 7 2 40 1 3 5 5 13 4 12 1
2023/116期 49 8 3 41 2 4 1 6 14 5 9 2
2023/117期 41 9 1 42 3 5 2 7 15 6 1 1
2023/118期 01 10 1 43 4 6 3 8 16 7 2 2
2023/119期 28 11 1 44 5 7 4 9 17 8 3 1
2023/120期 44 12 2 45 6 4 5 10 18 1 4 1
2023/121期 30 0 3 46 7 1 6 11 19 2 5 2
2023/122期 42 1 4 2 8 2 7 12 20 3 6 3
2023/123期 21 2 1 1 9 3 8 13 21 4 7 4
2023/124期 35 3 1 2 10 4 5 14 22 5 8 1
2023/125期 22 4 2 2 11 5 1 15 23 6 9 1
2023/126期 11 5 1 1 12 6 2 16 24 7 10 2
2023/127期 02 6 1 2 13 7 3 17 25 8 11 3
2023/128期 31 7 1 1 14 8 4 18 26 9 12 4
2023/129期 35 8 1 2 15 9 5 19 27 10 13 1
2023/130期 21 9 1 3 16 10 1 20 28 11 14 1
2023/131期 43 10 1 4 3 11 2 21 29 12 15 2
2023/132期 06 11 2 5 1 12 3 6 30 13 16 1
2023/133期 43 12 3 6 3 13 4 1 31 14 17 1
2023/134期 09 13 4 7 1 14 5 2 32 15 9 1
2023/135期 07 14 5 8 2 15 6 3 7 16 1 2
2023/136期 14 15 6 9 3 4 7 4 1 17 2 1
2023/137期 06 16 7 10 4 1 8 6 2 18 3 1
2023/138期 01 17 1 11 5 2 9 1 3 19 4 1
2023/139期 07 18 1 12 6 3 10 2 7 20 5 1
2023/140期 13 19 2 13 3 4 11 3 1 21 6 1
2023/141期 17 20 3 14 1 5 12 4 7 22 7 1
2023/142期 05 21 4 15 2 6 5 5 1 23 8 2
2023/143期 29 22 5 16 3 7 1 6 2 24 9 3
2023/144期 37 23 6 17 4 8 2 7 7 25 1 4
2023/145期 06 24 7 18 5 9 3 6 1 26 2 5
2023/146期 14 25 8 19 6 4 4 1 2 27 3 1
2023/147期 22 26 9 2 7 1 5 2 3 28 4 2
2023/148期 01 27 1 1 8 2 6 3 4 29 5 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 9次21次13次13次11次13次22次13次11次19次67次78次
出现频率 6.20%14.4%8.96%8.96%7.58%8.96%15.1%8.96%7.58%13.1%46.2%53.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)