按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 34次40次20次26次21次
预测本期 (请点击属性)
2023/001期 32 1 1 1 1
2023/002期 39 2 2 2 1
2023/003期 18 1 3 3 2
2023/004期 39 4 1 4 3
2023/005期 41 1 5 5 4
2023/006期 47 2 6 1 6
2023/007期 26 3 7 7 1
2023/008期 06 4 8 1 2
2023/009期 09 9 2 1 3
2023/010期 09 10 3 2 4
2023/011期 16 1 11 4 3
2023/012期 49 2 12 4 1
2023/013期 15 3 13 1 2
2023/014期 13 4 2 1 3
2023/015期 12 5 3 2 4
2023/016期 36 6 1 4 5
2023/017期 48 7 2 1 6
2023/018期 26 8 3 2 7
2023/019期 32 9 4 1 3
2023/020期 49 10 5 4 1
2023/021期 45 11 6 1 2
2023/022期 07 12 7 2 3
2023/023期 40 8 3 1 4
2023/024期 36 1 4 2 5
2023/025期 09 1 5 3 6
2023/026期 32 2 6 4 7
2023/027期 35 1 7 5 8
2023/028期 02 1 8 6 9
2023/029期 18 1 2 9 7
2023/030期 36 2 10 8 1
2023/031期 11 3 1 11 9 2
2023/032期 11 4 2 12 10 3
2023/033期 04 5 3 13 11
2023/034期 47 6 4 14 12
2023/035期 48 7 5 15 13
2023/036期 04 8 6 16 14
2023/037期 21 9 17 15 1
2023/038期 30 10 1 18 2
2023/039期 09 2 19 1 3
2023/040期 31 3 20 2 4
2023/041期 23 4 21 3 5
2023/042期 05 1 22 4 6
2023/043期 39 1 23 5 7
2023/044期 11 1 2 24 6 8
2023/045期 16 2 3 25 9
2023/046期 30 3 4 26 10
2023/047期 12 4 5 1 11
2023/048期 02 6 1 2 12
2023/049期 13 1 2 3 13
2023/050期 23 1 3 4 14
2023/051期 05 1 4 5 15
2023/052期 26 2 1 5 6
2023/053期 21 3 6 7 1
2023/054期 46 4 1 7 2
2023/055期 06 5 8 1 3
2023/056期 21 6 9 2 4
2023/057期 03 7 1 10 3
2023/058期 49 8 2 4 1
2023/059期 39 3 1 5 2
2023/060期 04 1 4 2 6
2023/061期 46 2 5 3 1
2023/062期 27 3 6 1 2
2023/063期 32 7 1 2 3
2023/064期 46 1 8 2 4
2023/067期 08 2 9 3 5
2023/068期 48 3 10 4 1
2023/069期 20 4 11 2 1
2023/070期 40 12 1 3 2
2023/071期 49 1 13 4 3
2023/072期 06 2 1 5 4
2023/073期 09 1 2 6 5
2023/074期 02 2 3 7 6
2023/075期 18 1 3 4 8
2023/076期 07 2 4 5 1
2023/077期 21 3 6 1 2
2023/078期 37 4 1 7 3
2023/079期 05 5 8 1 4
2023/080期 19 6 1 2 5
2023/081期 35 7 1 3 6
2023/082期 25 8 1 2 4
2023/083期 01 2 3 5 1
2023/084期 39 3 4 6 2
2023/085期 37 1 4 5 3
2023/086期 30 2 5 6 4
2023/087期 31 6 7 1 5
2023/088期 27 1 7 2 6
2023/089期 06 2 1 3 7
2023/090期 30 3 1 2 8
2023/091期 35 4 3 1 9
2023/092期 33 5 1 4 2
2023/093期 44 6 5 3 1
2023/094期 01 1 6 4 2
2023/095期 24 2 7 5 3
2023/096期 04 1 3 8 6
2023/097期 13 2 9 7 1
2023/099期 06 3 10 8 2
2023/100期 08 4 1 11 3
2023/101期 23 2 12 1 4
2023/102期 47 1 3 13 2
2023/103期 39 4 14 3 1
2023/104期 24 5 15 4 2
2023/105期 33 1 6 16 5
2023/106期 16 2 7 17 1
2023/107期 28 3 8 1 2
2023/108期 20 4 9 2 3
2023/109期 36 5 1 3 4
2023/110期 16 6 1 2 5
2023/111期 18 7 2 3 1
2023/112期 14 8 4 2 1
2023/113期 01 1 5 3 2
2023/114期 43 1 6 4 3
2023/115期 15 2 1 7 4
2023/116期 49 3 2 1 5
2023/117期 41 4 3 2 6
2023/118期 01 4 1 3 7
2023/119期 28 1 5 4 8
2023/120期 44 2 1 5 9
2023/121期 30 3 1 2 10
2023/122期 42 4 2 1 11
2023/123期 21 5 1 2 12
2023/124期 35 6 2 3 13
2023/125期 22 7 3 4 14
2023/126期 11 8 1 4 5 15
2023/127期 02 2 5 6 16
2023/128期 31 3 6 7 17
2023/129期 35 1 7 8 18
2023/130期 21 2 8 9 19
2023/131期 43 3 9 10 20
2023/132期 06 4 10 11 21
2023/133期 43 5 11 12 22
2023/134期 09 1 12 13 23
2023/135期 07 1 2 13 24
2023/136期 14 2 14 1 25
2023/137期 06 3 15 2 26
2023/138期 01 1 16 3 27
2023/139期 07 1 2 17 28
2023/140期 13 2 18 1 29
2023/141期 17 3 1 19 2
2023/142期 05 4 20 3 1
2023/143期 29 5 1 21 2
2023/144期 37 6 2 22 3
2023/145期 06 7 23 1 4
2023/146期 14 8 24 2 5
2023/147期 22 9 25 3 6
2023/148期 01 1 26 4 7
预测本期 (请点击属性)
出现次数 34次40次20次26次21次
出现频率 23.4%27.5%13.7%17.9%14.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行